Inventory from Xpress and Polar Kraft
2018 OLV165T - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 13056 |
2017 KOV200PRO WT - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 11739 |
2019 H22 Bay - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 15343 |
2019 H20BAY - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 15331 |
2019 OLV2010CC - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 15292 |
Engine Type | Outboard |
2019 DKV1670L - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 15140 |
2017 1440D - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 12137 |
2018 OFM2072X-25 - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 14263 |
Engine Type | Outboard |
2019 FRV179WT - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 15436 |
2018 KOV165ES - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 13054 |
2016 Dakota Jon 1648 - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 9422 |
2018 OLV2010CC-25 - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 13050 |
2015 OLV186CC - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 14805 |
Engine Type | Outboard |
2018 SMMV2072XSE-20 - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 13232 |
2019 DKV1670L - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 15141 |
2019 OLV186T - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 14932 |
2018 DKV1460 - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 14097 |
2018 FRV189WT - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 13234 |
2017 1440D - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 12131 |
2019 XP7CRAPPIE - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 7 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 15337 |
2019 KOV165SC - Polar Kraft
Availability | In Stock |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Freeway Sports Center Inc. |
Stock # | 14790 |
Vin | PLB61701H819 |